DANA KESITIMEWAAN
31 Desember 2024
FRAN KURNIAWAN
Dibaca 843 Kali
Dana Keistimewaan (Danais) Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana khusus dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa DIY berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Dana ini diprioritaskan untuk urusan kebudayaan, pertanahan, tata ruang, kelembagaan, dan tata pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat.Â
Berikut Data Pelaksanaan Dana Keistimewaan di Kalurahan Guwosari
TAHUN 2026
| BKK DANA KESITIMEWAAN | NOMINAL | KETERANGAN |
| RTLH Arsitektur Khas Yogyakarta | Rp. 325.000.000,- | KENTOLAN KIDUL, IROYUDAN, KADISONO, KEMBANGGEDE, KALAKIJO |
| Â | Â | Â |
| Â | Â | Â |
| Â | Â | Â |
TAHUN 2025
| BKK DANA KESITIMEWAAN | NOMINAL | KETERANGAN |
| RTLH Arsitektur Khas Yogyakarta | Rp. 185.000.000 | 3 Unit |
| Â | Â | Â |
| Â | Â | Â |
| Â | Â | Â |
TAHUN 2024
| BKK DANA KESITIMEWAAN | NOMINAL | KETERANGAN |
| Â | Â | Â |
| Â | Â | Â |
| Â | Â | Â |
| Â | Â | Â |
TAHUN 2023
| BKK DANA KESITIMEWAAN | NOMINAL | KETERANGAN |
| PEMBANGUNAN FOOD COURT | Rp. 150.000.000,- | IROYUDAN RT 01 |
| PENGERASAN ALUN-ALUN | Rp. 200.000.000,- | IROYUDAN RT 01 |
| RUANG TERBUKA HIJAU ALUN ALUN | Rp. 20.000.000,- | IROYUDAN RT 01 |
| JALAN COR BLOK BANJARAN | Rp. 20.000.000,- | WATUGEDUG RT 01 |
| JEMBATAN BANJARAN | Rp. 100.000.000,- | WATUGEDUG RT 01 |
| MEETING ROOM DAN SAUNG BANJARAN | Rp. 100.000.000,- | WATUGEDUG RT 01 |
| KAMAR MANDI DAN WC BANJARAN | Rp. 60.000.000,- | WATUGEDUG RT 01 |
| ICON INGKUNG KALAKIJO | Rp. 50.000.000,- | KALAKIJO |
| PAGAR PENGAMAN DEWI GUMI | Rp. 50.000.000,- | GANDEKAN |
TAHUN 2022
| BKK DANA KESITIMEWAAN | NOMINAL | KETERANGAN |
| PEMBANGUNAN TAMAN PARKIR ALUN-ALUN GUWOSARI | Rp. 200.000.000,- | IROYUDAN RT 01 |
| PEMBANGUNAN PAVING BLOCK, PENDOPO,PANGGUNG, DAN SALURAN AIR BANJARAN | Rp. 300.000.000,- | WATUGEDUG RT 01 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin