No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
07.2003.02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) (PK. ULU-ULU)
5.3.7.01. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan DDS,PBK,PBP 23.920.000 23.920.000 0 23.920.000
1 1 Ls Honor TPK - Pembangunan Drainase Iroyudan RT 005 (BKK) 530.000 PBK 530.000 530.000 0 530.000
2 1 Ls Honor TPBJ - Pembangunan Drainase Iroyudan RT 005 (BKK) 530.000 PBK 530.000 530.000 0 530.000
3 1 Ls Honor TPK - Drainase Pringgading RT10 1.000.000 DDS 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
4 1 Ls Honor TPBJ - Drainase Pringgading RT10 1.000.000 DDS 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
5 1 Ls Honor TPK - Pembangunan Drainase Kadisono RT 001 (BKK) 530.000 PBK 530.000 530.000 0 530.000
6 1 Ls Honor TPBJ - Pembangunan Drainase Kadisono RT 001 (BKK) 530.000 PBK 530.000 530.000 0 530.000
7 1 Ls OP TPK - Pembangunan Drainase Kalakijo RT 006 (BKK) 1.600.000 PBK 1.600.000 1.600.000 0 1.600.000
8 1 Ls Honor TPK - Pembangunan Drainase Pringgading RT 007 (P2MK) 530.000 PBK 530.000 530.000 0 530.000
9 1 Ls Honor TPBJ - Pembangunan Drainase Pringgading RT 007 (P2MK) 530.000 PBK 530.000 530.000 0 530.000
10 1 Ls Honor TPK - Talud Bungsing RT 001 (BKK) 530.000 PBK 530.000 530.000 0 530.000
11 1 Ls Honor TPBJ - Talud Bungsing RT 001 (BKK) 530.000 PBK 530.000 530.000 0 530.000
12 1 Ls Honor TPK - Drainase Gandekan RT003 (BKK) 530.000 PBK 530.000 530.000 0 530.000
13 1 Ls Honor TPBJ - Drainase Gandekan RT003 (BKK) 530.000 PBK 530.000 530.000 0 530.000
14 1 Ls Honor TPK - Talud Gandekan RT 005 (BKK) 730.000 PBK 730.000 730.000 0 730.000
15 1 Ls Honor TPBJ - Talud Gandekan RT 005 (BKK) 730.000 PBK 730.000 730.000 0 730.000
16 1 Ls Honor TPK - Pembangunan Drainase Pringgading RT 007 (BKK) 530.000 PBK 530.000 530.000 0 530.000
17 1 Ls Honor TPBJ - Pembangunan Drainase Pringgading RT 007 (BKK) 530.000 PBK 530.000 530.000 0 530.000
18 1 Ls Honor TPK - Talud Watugedug RT 002 (BKK) 530.000 PBK 530.000 530.000 0 530.000
19 1 Ls Honor TPBJ - Talud Watugedug RT 002 (BKK) 530.000 PBK 530.000 530.000 0 530.000
20 1 Ls Honor TPK - Drainase Pringgading RT 009 (P2MK) 530.000 PBK 530.000 530.000 0 530.000
21 1 Ls Honor TPBJ - Drainase Pringgading RT 009 (P2MK) 530.000 PBK 530.000 530.000 0 530.000
22 1 Ls Honor TPK - Drainase Kalakijo RT006 600.000 DDS 600.000 600.000 0 600.000
23 1 Ls Honor TPBJ - Drainase Kalakijo RT006 600.000 DDS 600.000 600.000 0 600.000
24 1 Ls Honor TPK - Drainase Dukuh RT004 600.000 DDS 600.000 600.000 0 600.000
25 1 Ls Honor TPBJ - Drainase Dukuh RT004 600.000 DDS 600.000 600.000 0 600.000
26 1 Ls Honor TPK - Pembangunan Drainase/Talud (DAIS) 2.550.000 PBP 2.550.000 2.550.000 0 2.550.000
27 1 Ls Honor TPBJ - Pembangunan Drainase/Talud (DAIS) 2.250.000 PBP 2.250.000 2.250.000 0 2.250.000
28 1 Ls Honor TPK - Pembangunan Gorong-Gorong Iroyudan RT 003 (BKK) 530.000 PBK 530.000 530.000 0 530.000
29 1 ls Honor TPBJ - Pembangunan Gorong-Gorong Iroyudan RT 003 (BKK) 530.000 PBK 530.000 530.000 0 530.000
30 1 Ls Honor TPK - Pembangunan Drainase Gandekan RT 001 (BKK) 530.000 PBK 530.000 530.000 0 530.000
31 1 Ls Honor TPBJ - Pembangunan Drainase Gandekan RT 001 (BKK) 530.000 PBK 530.000 530.000 0 530.000
32 1 Ls Honor TPK - Pembangunan Talud Pringgaiding RT 003 (BKK) 530.000 PBK 530.000 530.000 0 530.000
33 1 Ls Honor TPBJ - Pembangunan Talud Pringgaiding RT 003 (BKK) 530.000 PBK 530.000 530.000 0 530.000
5.3.7.02. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja DDS,PBK,PBP 183.708.000 183.708.000 0 183.708.000
34 1 Ls Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah T - Pembangunan Drainase Iroyudan RT 005 (BKK) 5.000.000 PBK 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000
35 1 Ls Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah T - Drainase Pringgading RT10 14.490.000 DDS 14.490.000 14.490.000 0 14.490.000
36 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Pembangunan Drainase Kadisono RT 001 (BKK) 5.000.000 PBK 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000
37 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Pembangunan Drainase Kalakijo RT 006 (BKK) 10.000.000 PBK 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000
38 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Pembangunan Drainase Pringgading RT 007 (P2MK) 5.000.000 PBK 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000
39 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Talud Bungsing RT 001 (BKK) 5.340.000 PBK 5.340.000 5.340.000 0 5.340.000
40 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Drainase Gandekan RT003 (BKK) 5.000.000 PBK 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000
41 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Talud Gandekan RT 005 (BKK) 8.590.000 PBK 8.590.000 8.590.000 0 8.590.000
42 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Pembangunan Drainase Pringgading RT 007 (BKK) 5.000.000 PBK 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000
43 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Talud Watugedug RT 002 (BKK) 5.340.000 PBK 5.340.000 5.340.000 0 5.340.000
44 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Drainase Pringgading RT 009 (P2MK) 5.000.000 PBK 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000
45 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Drainase Kalakijo RT006 7.920.000 DDS 7.920.000 7.920.000 0 7.920.000
46 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Drainase Dukuh RT004 7.920.000 DDS 7.920.000 7.920.000 0 7.920.000
47 1 Ls Upah Pekerja dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan - Pembangunan Drainase/Talud (DAIS) 78.768.000 PBP 78.768.000 78.768.000 0 78.768.000
48 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Pembangunan Gorong-Gorong Iroyudan RT 003 (BKK) 5.000.000 PBK 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000
49 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Pembangunan Drainase Gandekan RT 001 (BKK) 5.000.000 PBK 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000
50 1 Ls Upah Tenaga Kerja - Pembangunan Talud Pringgaiding RT 003 (BKK) 5.340.000 PBK 5.340.000 5.340.000 0 5.340.000
5.3.7.03. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material DDS,PBK,PBP 509.093.000 509.093.000 0 509.093.000
51 1 Ls Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan - Pembangunan Drainase Iroyudan RT 005 (BKK) 23.800.000 PBK 23.800.000 23.800.000 0 23.800.000
52 1 Ls Bahan Baku/Material - Drainase Pringgading RT10 60.861.000 DDS 60.861.000 60.861.000 0 60.861.000
53 1 Ls Bahan Baku/Material - Pembangunan Drainase Kadisono RT 001 (BKK) 23.800.000 PBK 23.800.000 23.800.000 0 23.800.000
54 1 Ls Bahan Baku/Material - Pembangunan Drainase Kalakijo RT 006 (BKK) 28.400.000 PBK 28.400.000 28.400.000 0 28.400.000
55 1 Ls Bahan Baku/Material - Pembangunan Drainase Pringgading RT 007 (P2MK) 23.800.000 PBK 23.800.000 23.800.000 0 23.800.000
56 1 Ls Bahan Baku/Material - Talud Bungsing RT 001 (BKK) 23.460.000 PBK 23.460.000 23.460.000 0 23.460.000
57 1 Ls Bahan Baku/Material - Drainase Gandekan RT003 (BKK) 23.800.000 PBK 23.800.000 23.800.000 0 23.800.000
58 1 Ls Bahan Baku/Material - Talud Gandekan RT 005 (BKK) 29.810.000 PBK 29.810.000 29.810.000 0 29.810.000
59 1 Ls Bahan Baku/Material - Pembangunan Drainase Pringgading RT 007 (BKK) 23.800.000 PBK 23.800.000 23.800.000 0 23.800.000
60 1 Ls Bahan Baku/Material - Talud Watugedug RT 002 (BKK) 23.460.000 PBK 23.460.000 23.460.000 0 23.460.000
61 1 Ls Bahan Baku/Material - Drainase Pringgading RT 009 (P2MK) 23.800.000 PBK 23.800.000 23.800.000 0 23.800.000
62 1 Ls Bahan Baku/Material - Drainase Kalakijo RT006 20.880.000 DDS 20.880.000 20.880.000 0 20.880.000
63 1 Ls Bahan Baku/Material - Drainase Dukuh RT004 20.880.000 DDS 20.880.000 20.880.000 0 20.880.000
64 1 Ls Bahan Baku/Material - Pembangunan Drainase/Talud (DAIS) 87.482.000 PBP 87.482.000 87.482.000 0 87.482.000
65 1 Ls Administrasi Kegiatan - Pembangunan Gorong-Gorong Iroyudan RT 003 (BKK) 23.800.000 PBK 23.800.000 23.800.000 0 23.800.000
66 1 Ls Bahan Baku/Material - Pembangunan Drainase Gandekan RT 001 (BKK) 23.800.000 PBK 23.800.000 23.800.000 0 23.800.000
67 1 Ls Bahan Baku/Material - Pembangunan Talud Pringgaiding RT 003 (BKK) 23.460.000 PBK 23.460.000 23.460.000 0 23.460.000
5.3.7.05. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan PBK,PBP 5.630.000 5.630.000 0 5.630.000
68 1 Ls Administrasi Kegiatan - Pembangunan Drainase Iroyudan RT 005 (BKK) 140.000 PBK 140.000 140.000 0 140.000
69 1 Ls Administrasi Kegiatan - Pembangunan Drainase Kadisono RT 001 (BKK) 140.000 PBK 140.000 140.000 0 140.000
70 1 Ls Administrasi Kegiatan - Pembangunan Drainase Pringgading RT 007 (P2MK) 140.000 PBK 140.000 140.000 0 140.000
71 1 Ls Administrasi - Talud Bungsing RT 001 (BKK) 140.000 PBK 140.000 140.000 0 140.000
72 1 Ls Administrasi Kegiatan - Drainase Gandekan RT003 (BKK) 140.000 PBK 140.000 140.000 0 140.000
73 1 Ls Bahan Baku/Material - Talud Gandekan RT 005 (BKK) 140.000 PBK 140.000 140.000 0 140.000
74 1 Ls Administrasi Kegiatan - Pembangunan Drainase Pringgading RT 007 (BKK) 140.000 PBK 140.000 140.000 0 140.000
75 1 Ls Administrasi Kegiatan - Talud Watugedug RT 002 (BKK) 140.000 PBK 140.000 140.000 0 140.000
76 1 Ls Administrasi Kegiatan - Drainase Pringgading RT 009 (P2MK) 140.000 PBK 140.000 140.000 0 140.000
77 1 Ls Administrasi Kegiatan - Pembangunan Drainase/Talud (DAIS) 3.950.000 PBP 3.950.000 3.950.000 0 3.950.000
78 1 Ls Administrasi kegiatan - Pembangunan Gorong-Gorong Iroyudan RT 003 (BKK) 140.000 PBK 140.000 140.000 0 140.000
79 1 Ls Administrasi Kegiatan - Pembangunan Drainase Gandekan RT 001 (BKK) 140.000 PBK 140.000 140.000 0 140.000
80 1 Ls Administrasi Kegiatan - Pembangunan Talud Pringgaiding RT 003 (BKK) 140.000 PBK 140.000 140.000 0 140.000