No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
07.2003.01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) (PK. TATA LAKSANA)
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos ADD 19.929.616 19.929.616 7.378.500 12.551.116
1 1 Ls Alat Tulis dan Kantor - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 19.929.616 ADD 19.929.616 19.929.616 7.378.500 12.551.116
5.2.1.02. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik ADD 5.000.000 5.000.000 230.000 4.770.000
2 1 Ls Alat Kelistrikan - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 5.000.000 ADD 5.000.000 5.000.000 230.000 4.770.000
5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan ADD 3.385.626 3.385.626 1.327.000 2.058.626
3 1 Ls Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 3.385.626 ADD 3.385.626 3.385.626 1.327.000 2.058.626
5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran ADD 13.000.000 13.000.000 1.875.000 11.125.000
4 1 Ls Isi Ulang Gas Elpiji - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 3.000.000 ADD 3.000.000 3.000.000 1.875.000 1.125.000
5 1 Ls BBM - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 10.000.000 ADD 10.000.000 10.000.000 1.875.000 8.125.000
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan ADD 15.000.000 15.000.000 1.911.375 13.088.625
6 1 Ls Foto Copy - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 10.000.000 ADD 10.000.000 10.000.000 1.911.375 8.088.625
7 1 Ls Jilid - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 5.000.000 ADD 5.000.000 5.000.000 1.911.375 3.088.625
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) ADD 18.000.000 18.000.000 4.555.600 13.444.400
8 1 Ls Konsumsi Rakor Pemerintahan - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 15.000.000 ADD 15.000.000 15.000.000 4.555.600 10.444.400
9 1 Ls Konsumsi Tamu - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 3.000.000 ADD 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk PAD 4.700.000 4.700.000 0 4.700.000
10 1 Ls Bendara Merah Putih - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 500.000 PAD 500.000 500.000 0 500.000
11 1 Ls Rumbai bendera merah putih - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 4.200.000 PAD 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas ADD 7.500.000 7.500.000 3.125.000 4.375.000
12 1 Ls Petugas Kebersihan GOR - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 3.600.000 ADD 3.600.000 3.600.000 3.125.000 475.000
13 1 Ls Pengurus Aset - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 2.400.000 ADD 2.400.000 2.400.000 0 2.400.000
14 1 Ls Pembantu Pengurus Aset - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 1.500.000 ADD 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000
5.2.2.93. Belanja Jasa Pengelolaan Keuangan Desa ADD 57.600.000 57.600.000 22.750.000 34.850.000
15 1 Ls PKPKK - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 9.600.000 ADD 9.600.000 9.600.000 0 9.600.000
16 1 Ls Koordinator PPKK - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 7.200.000 ADD 7.200.000 7.200.000 0 7.200.000
17 1 Ls PPKK - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 24.000.000 ADD 24.000.000 24.000.000 22.750.000 1.250.000
18 1 Ls Bendahara - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 6.000.000 ADD 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000
19 1 Ls User Siskeudes - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 4.800.000 ADD 4.800.000 4.800.000 0 4.800.000
20 1 Ls User Maker - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 1.200.000 ADD 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000
21 1 Ls User Aprover - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 1.200.000 ADD 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000
22 1 Ls Pembantu Bendahara - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 3.600.000 ADD 3.600.000 3.600.000 0 3.600.000
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota ADD 12.000.000 12.000.000 1.750.000 10.250.000
23 1 Ls SPPD Dalam Kabupaten - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 12.000.000 ADD 12.000.000 12.000.000 1.750.000 10.250.000
5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota ADD 16.400.000 16.400.000 7.425.000 8.975.000
24 1 Ls SPPD Luar Kabupaten Dalam Provinsi - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 7.500.000 ADD 7.500.000 7.500.000 7.425.000 75.000
25 1 Ls SPPD Luar Kabupate Luar Provinsi - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 8.900.000 ADD 8.900.000 8.900.000 7.425.000 1.475.000
5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan ADD 7.500.000 7.500.000 0 7.500.000
26 1 Ls SPPD Pelatihan - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 7.500.000 ADD 7.500.000 7.500.000 0 7.500.000
5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik ADD 32.000.000 32.000.000 8.768.052 23.231.948
27 1 Ls Jasa Listrik - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 32.000.000 ADD 32.000.000 32.000.000 8.768.052 23.231.948
5.2.5.04. Belanja Jasa Langganan Telepon ADD 600.000 600.000 140.821 459.179
28 1 Ls Jasa Telepon - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 600.000 ADD 600.000 600.000 140.821 459.179
5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet ADD 1.500.000 1.500.000 306.000 1.194.000
29 1 Ls Pulsa/Kuota HP - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 1.500.000 ADD 1.500.000 1.500.000 306.000 1.194.000
5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak ADD 0 0 0 0
30 1 Ls Biaya Pajak Bunga - Admin Bank dan Pajak Bank 0 ADD 0 0 0 0
5.2.5.90. Belanja Jasa Langganan Sampah ADD 3.000.000 3.000.000 750.000 2.250.000
31 1 Ls Jasa Langganan Sampah - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 3.000.000 ADD 3.000.000 3.000.000 750.000 2.250.000
5.2.5.92. Belanja Karangan Bunga ADD 2.500.000 2.500.000 350.000 2.150.000
32 1 Ls Karangan Bunga - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 2.500.000 ADD 2.500.000 2.500.000 350.000 2.150.000
5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya ADD 0 0 0 0
33 1 Ls Biaya Admin Bank - Admin Bank dan Pajak Bank 0 ADD 0 0 0 0
5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor PAD 500.000 500.000 500.000 0
34 1 Ls Pemeliharaan Kendaraan Bermotor - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 500.000 PAD 500.000 500.000 500.000 0
5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan PAD 10.000.000 10.000.000 450.000 9.550.000
35 1 Ls Pemeliharaan Peralatan - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 10.000.000 PAD 10.000.000 10.000.000 450.000 9.550.000
5.2.6.08. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) PAD 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000
36 1 Ls Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi - Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan 10.000.000 PAD 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000