Data DPA Bulan September 2025

Nama PPTKD Nama Kegiatan Uraian Sumber Dana Anggaran Jumlah DPA Realisasi Persen Bln Realisasi Full Persen Full Rek Bank Nama Penerima
- Sewa Tanah lungguh dan pengarem arem (1 Ls) PAD 180.000.000 15.000.000 0 0.00% 7.451.000 4.00%
Kerjasama Pihak Ketiga (BUMDESMA) (1 Ls) PAD 50.000.000 4.167.000 0 0.00% 300.000 1.00%
Sewa Tanah Kas Desa (1 Ls) PAD 28.000.000 2.333.000 0 0.00% 2.075.000 7.00%
Sewa Kios (1 Ls) PAD 72.800.000 6.067.000 0 0.00% 1.800.000 2.00%
Sewa GOR (1 Ls) PAD 50.000.000 4.167.000 0 0.00% 8.375.000 17.00%
Sewa Aula dan Pendopo (1 Ls) PAD 30.000.000 2.500.000 0 0.00% 1.950.000 6.00%
Alokasi Dana Desa (1 Ls) ADD 1.624.646.000 135.387.000 0 0.00% 540.388.828 33.00%
H.M. NIZAR,B.A Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif BBM (home visit, pelayanan KB, JLSU) (1 Ls) DDS 2.403.346 200.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) DDS 7.500.000 625.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Honorarium Petugas (1 Ls) DDS 6.000.000 500.000 0 0.00% 0 0.00%
Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker Honor KPM Kalurahan (1 Ls) DDS 16.080.000 1.340.000 0 0.00% 0 0.00%
Pembinaan di Bidang Keagamaan Makan minum (1 Ls) DDS 7.800.000 1.525.000 0 0.00% 4.875.000 62.00%
Makan minum,Honor Narsum,Cetak backdrop (1 Ls) DDS 3.800.000 317.000 0 0.00% 3.800.000 100.00%
Honor Narasumber (1 Ls) DDS 12.440.000 1.104.000 0 0.00% 2.160.000 17.00%
Transpot Peserta (1 Ls) DDS 5.250.000 438.000 0 0.00% 0 0.00%
Sembako (1 Ls) DDS 4.750.000 396.000 0 0.00% 4.750.000 100.00%
MIFTAKHUL KHASSANAH, S.Hum Penyediaan Tunjangan BPD Tunjangan Kedudukan BPD (1 Ls) ADD 124.150.000 10.958.000 0 0.00% 55.050.000 44.00%
Tunjangan Kinerja BPD (1 Ls) ADD 9.550.000 796.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Ls) PBH 1.873.741 180.000 0 0.00% 275.000 15.00%
Foto Copy (1 Ls) PBH 1.750.000 146.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) PBH 9.000.000 750.000 0 0.00% 4.150.000 46.00%
Honor Narasumber Kegiatan (1 Ls) PBH 2.000.000 167.000 0 0.00% 0 0.00%
Transport Peserta Sidang (1 Ls) PBH 3.000.000 250.000 0 0.00% 0 0.00%
SPPD Dalam Kabupaten (1 Ls) PBH 1.800.000 150.000 0 0.00% 200.000 11.00%
SPPD Luar Kabupaten dan Dalam Provinsi (1 Ls) PBH 6.800.000 567.000 0 0.00% 2.450.000 36.00%
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Konsumi Makan dan Minum (1 Ls) DDS 15.000.000 1.250.000 0 0.00% 2.380.000 16.00%
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada (1 Ls) DDS 12.000.000 1.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Dukungan Kegiatan Seremonial Padukuhan/Kalurahan (1 Ls) DDS 20.000.000 1.667.000 0 0.00% 9.945.000 50.00%
Tunjangan Masa Kerja Tunjangan Masa Kerja Lurah (1 Ls) ADD 6.600.000 550.000 0 0.00% 2.200.000 33.00%
Tunjangan Masa Kerja Pamong (1 Ls) ADD 38.280.000 3.190.000 0 0.00% 17.050.000 45.00%
Tunjangan Masa Kerja Staf (1 Ls) ADD 6.600.000 550.000 0 0.00% 2.200.000 33.00%
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan Penghasilan Tetap Staf Kalurahan (1 Ls) ADD 89.109.540 7.426.000 0 0.00% 34.752.720 39.00%
Tunjangan Suami/Istri Staf Kalurahan (1 Ls) ADD 6.237.660 520.000 0 0.00% 1.919.280 31.00%
Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer Penghasilan Bulanan Staf Honorer (1 Ls) ADD 198.722.160 16.560.000 0 0.00% 76.431.600 38.00%
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) DDS 11.250.000 938.000 0 0.00% 3.050.000 27.00%
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsul (1 Ls) DDS 1.200.000 288.000 0 0.00% 400.000 33.00%
Bantuan Transport Peserta (1 Ls) DDS 7.500.000 625.000 0 0.00% 3.000.000 40.00%
Kegiatan Penanggulangan Bencana penanggulangan bencana (1 Ls) DDS 10.000.000 833.000 0 0.00% 0 0.00%
Penanganan Keadaan Darurat Penaanganan keadaan darurat (1 Ls) DDS 5.000.000 417.000 0 0.00% 0 0.00%
MUHAMAT TAUFIK Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Makan dan minum rakor pengurus paguyuban RT (1 Ls) PAD 3.000.000 250.000 0 0.00% 0 0.00%
Insentif Ketua RT (1 Ls) PBH 94.800.000 7.900.000 0 0.00% 23.700.000 25.00%
Pengembangan Sistem Informasi Desa Honorrarium Operator SID (1 Ls) DDS 3.600.000 300.000 0 0.00% 900.000 25.00%
Perawatan dan Jasa Langganan Server SID (1 Ls) DDS 13.000.000 1.083.000 0 0.00% 13.000.000 100.00%
PERBAIKAN ALAT DAN HARDWARE SID (1 Ls) DDS 6.000.000 500.000 0 0.00% 0 0.00%
Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) PAD 1.500.000 125.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (1 Ls) PAD 1.825.000 152.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) Belanja barang cetak dan penggandaan (1 Ls) DDS 7.950.000 662.000 0 0.00% 900.000 11.00%
Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa Makan Minum (1 Ls) PAD 18.000.000 1.750.000 0 0.00% 5.850.000 32.00%
Transport Peserta (1 Ls) PAD 3.000.000 250.000 0 0.00% 2.250.000 75.00%
Penanganan Keadaan Mendesak BLT DD (0 Ls) DDS 180.000.000 15.000.000 0 0.00% 0 0.00%
YUDI SUSANTO, S.IP Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Desa pengghasilan tetap lurah (1 Ls) ADD 52.572.000 4.381.000 0 0.00% 20.017.800 38.00%
Tunjangan kepala desa (1 Ls) ADD 9.750.000 812.000 0 0.00% 3.750.000 38.00%
Tunjangan Istri/Suami lrah/Aanak Lurah (1 Ls) ADD 4.731.680 394.000 0 0.00% 1.819.800 38.00%
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Desa Penghasilan Tetap Perangkat Desa (1 Ls) ADD 717.607.800 59.801.000 0 0.00% 273.242.970 38.00%
Tunjangan Perangkat Desa (1 LS) ADD 140.417.576 11.701.000 0 0.00% 53.371.900 38.00%
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah Desa dan Pamong Desa Jaminan Kesehatan Staf (1 Ls) ADD 13.000.000 1.083.000 0 0.00% 4.721.080 36.00%
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Lurah (1 Ls) ADD 420.000 35.000 0 0.00% 109.190 26.00%
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pamong Kalurahan (1 Ls) ADD 7.000.000 583.000 0 0.00% 2.075.494 30.00%
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) Alat Tulis dan Kantor (1 Ls) ADD 19.929.616 1.661.000 0 0.00% 7.378.500 37.00%
Alat Kelistrikan (1 Ls) ADD 5.000.000 417.000 0 0.00% 230.000 5.00%
Peralatan Rumah Tangga (1 Ls) ADD 3.385.626 282.000 0 0.00% 1.327.000 39.00%
Isi Ulang Gas Elpiji (1 Ls) ADD 13.000.000 1.083.000 0 0.00% 1.875.000 14.00%
Foto Copy (1 Ls) ADD 15.000.000 1.250.000 0 0.00% 1.911.375 13.00%
Konsumsi Rakor Pemerintahan (1 Ls) ADD 18.000.000 1.500.000 0 0.00% 4.555.600 25.00%
Bendara Merah Putih (1 Ls) PAD 4.700.000 392.000 0 0.00% 0 0.00%
Petugas Kebersihan GOR (1 Ls) ADD 7.500.000 625.000 0 0.00% 3.125.000 42.00%
PKPKK (1 Ls) ADD 57.600.000 4.800.000 0 0.00% 22.750.000 39.00%
SPPD Dalam Kabupaten (1 Ls) ADD 12.000.000 1.000.000 0 0.00% 1.750.000 15.00%
SPPD Luar Kabupaten Dalam Provinsi (1 Ls) ADD 16.400.000 1.367.000 0 0.00% 7.425.000 45.00%
SPPD Pelatihan (1 Ls) ADD 7.500.000 625.000 0 0.00% 0 0.00%
Jasa Listrik (1 Ls) ADD 32.000.000 2.667.000 0 0.00% 8.768.052 27.00%
Jasa Telepon (1 Ls) ADD 600.000 50.000 0 0.00% 140.821 23.00%
Pulsa/Kuota HP (1 Ls) ADD 1.500.000 125.000 0 0.00% 306.000 20.00%
Jasa Langganan Sampah (1 Ls) ADD 3.000.000 250.000 0 0.00% 750.000 25.00%
Karangan Bunga (1 Ls) ADD 2.500.000 208.000 0 0.00% 350.000 14.00%
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (1 Ls) PAD 500.000 42.000 0 0.00% 500.000 100.00%
Pemeliharaan Peralatan (1 Ls) PAD 10.000.000 833.000 0 0.00% 450.000 4.00%
Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (1 Ls) PAD 10.000.000 833.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK Jaminan sosial ketenagakerjaan Bamuskal dan LKK (1 Ls) DLL 14.504.409 1.209.000 0 0.00% 4.071.060 28.00%
Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa ATK (1 Ls) DDS 250.000 21.000 0 0.00% 0 0.00%
Makan minum (1 Ls) DDS 3.750.000 604.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor Pelatih (1 Ls) DDS 4.800.000 775.000 0 0.00% 0 0.00%