Data DPA Bulan April 2025

Nama PPTKD Nama Kegiatan Uraian Sumber Dana Anggaran Jumlah DPA Realisasi Persen Bln Realisasi Full Persen Full Rek Bank Nama Penerima
DDS 400.000 200.000 0 0.00% 0 0.00%
PBK 500.000 400.000 0 0.00% 0 0.00%
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih) Honor TPK (1 Ls) PBK 1.200.000 600.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor TPBJ (1 Ls) PBK 1.200.000 600.000 0 0.00% 0 0.00%
Material Jamban (1 Ls) PBK 45.000.000 22.500.000 0 0.00% 0 0.00%
- Sewa Tanah lungguh dan pengarem arem (1 Ls) PAD 180.000.000 15.000.000 5.150.000 34.00% 7.451.000 4.00%
Kerjasama Pihak Ketiga (BUMDESMA) (1 Ls) PAD 50.000.000 4.167.000 300.000 7.00% 300.000 1.00%
Sewa Tanah Kas Desa (1 Ls) PAD 28.000.000 2.333.000 0 0.00% 2.075.000 7.00%
Sewa Kios (1 Ls) PAD 72.800.000 6.067.000 0 0.00% 1.800.000 2.00%
Sewa GOR (1 Ls) PAD 50.000.000 4.167.000 5.300.000 127.00% 8.375.000 17.00%
Sewa Aula dan Pendopo (1 Ls) PAD 30.000.000 2.500.000 0 0.00% 1.950.000 6.00%
Bagi HasilPajak dan retribusi (1 Ls) PBH 336.926.591 168.463.296 0 0.00% 170.284.000 51.00%
Alokasi Dana Desa (1 Ls) ADD 1.624.646.000 135.387.000 135.097.207 100.00% 540.388.828 33.00%
Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan (1 Ls) PBP 1.070.000.000 535.000.000 415.000.000 78.00% 415.000.000 39.00%
H.M. NIZAR,B.A Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif BBM (home visit, pelayanan KB, JLSU) (1 Ls) DDS 2.403.346 200.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) DDS 7.500.000 625.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Honorarium Petugas (1 Ls) DDS 6.000.000 500.000 0 0.00% 0 0.00%
Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker Honor KPM Kalurahan (1 Ls) DDS 16.080.000 1.340.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Ls) DDS 600.000 180.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Ls) DDS 600.000 180.000 0 0.00% 0 0.00%
makan dan minum (1 Ls) DDS 1.050.000 315.000 0 0.00% 0 0.00%
Narasumber (1 Ls) DDS 400.000 120.000 0 0.00% 0 0.00%
Insentif Guru PAUD (1 Ls) DDS 40.800.000 12.240.000 0 0.00% 0 0.00%
transport peserta (1 Ls) DDS 1.000.000 300.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor Guru TPQ (DIKAL) (1 Ls) PBK 15.400.000 21.120.000 0 0.00% 0 0.00%
Operasional Kegiatan (1 Ls) PBK 787.500 236.250 0 0.00% 0 0.00%
Jasa Pihak Ketiga Pendidikan dan Pelatihan Guru Pa (1 Ls) PBK 18.900.000 5.670.000 0 0.00% 0 0.00%
Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) Operasional Kegiatan (1 Ls) PBK 416.668 375.001 0 0.00% 0 0.00%
Pembelian Laptop (1 Ls) PBK 10.000.000 9.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada (1 Ls) PBK 3.088.542 36.088.541 0 0.00% 0 0.00%
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi Subsidi pendidikan (1 Ls) DDS 8.000.000 4.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) Cetak Backdrop (1 Ls) DDS 200.000 80.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) DDS 9.000.000 4.640.000 0 0.00% 750.000 8.00%
honor PPKBD dan Sub PPKBD (1 Ls) DDS 29.100.000 11.640.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas (1 Ls) DDS 600.000 240.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) DDS 9.000.000 8.850.000 0 0.00% 2.050.000 23.00%
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsul (1 Ls) PBP 7.200.000 2.880.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Honorarium Petugas (1 Ls) DDS 7.200.000 31.680.000 6.000.000 19.00% 18.000.000 250.00% 004.211.040506 Anung Nawangsih, dkk
honor/insentif kader (1 Ls) DDS 68.400.000 27.360.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada (1 Ls) PBP 31.925.000 14.874.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Bantuan Sembako Untuk Diserahkan Pada Masy (1 Ls) DDS 72.000.000 64.800.000 8.859.000 14.00% 28.318.000 39.00% 004221045606 Warung Ungu
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat (1 Ls) PBP 33.940.000 13.576.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) Belanja barang konsumsi(Makan minum) (1 Ls) DDS 4.500.000 1.350.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada (1 Ls) PBK 3.088.542 18.312.500 0 0.00% 0 0.00%
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** Operasional Kegiatan (1 Ls) PBK 1.791.667 8.464.584 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Alat Kesehatan Untuk Diserahkan Pad (1 Ls) PBK 4.695.000 4.678.000 0 0.00% 0 0.00%
Pengadaan Alat Cek Darah (1 Ls) PBK 400.000 5.320.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja APE Untuk Diserahkan Pada Masyarakat (1 Ls) PBK 3.000.000 1.200.000 0 0.00% 0 0.00%
Pengadaan Kursi Lipat (1 Ls) PBK 42.600.000 118.852.000 0 0.00% 0 0.00%
Pembinaan Kampung KB Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) DDS 2.500.000 1.250.000 0 0.00% 0 0.00%
Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) DDS 1.800.000 3.150.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsul (1 Ls) DDS 400.000 200.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas (1 Ls) DDS 1.750.000 875.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada (1 Ls) DDS 10.800.000 5.400.000 0 0.00% 0 0.00%
Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll) Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) PBK 3.750.000 1.500.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Honorarium Petugas (1 Ls) PBK 23.100.000 9.240.000 0 0.00% 0 0.00%
Pembinaan di Bidang Keagamaan Makan minum (1 Ls) DDS 7.800.000 1.525.000 1.875.000 123.00% 4.875.000 62.00% 004231077838 Puspita Snack/Nur Khayati
Makan minum,Honor Narsum,Cetak backdrop (1 Ls) DDS 3.800.000 317.000 0 0.00% 3.800.000 100.00%
Honor Narasumber (1 Ls) DDS 12.440.000 1.104.000 0 0.00% 2.160.000 17.00%
Transpot Peserta (1 Ls) DDS 5.250.000 438.000 0 0.00% 0 0.00%
Sembako (1 Ls) DDS 4.750.000 396.000 0 0.00% 4.750.000 100.00%
Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN Makan Minum (1 Ls) PAD 500.000 200.000 0 0.00% 0 0.00%
Sewa Kendaraan (1 Ls) PAD 1.200.000 480.000 0 0.00% 0 0.00%
Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan Cetak dan Penggandaan (1 Ls) DDS 500.000 150.000 0 0.00% 0 0.00%
makan dan minum (1 Ls) DDS 2.325.000 1.147.500 0 0.00% 0 0.00%
backdrop (1 Ls) DDS 200.000 510.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor narasumber (1 Ls) DDS 600.000 180.000 0 0.00% 0 0.00%
transportasi peserta (1 Ls) DDS 2.250.000 1.125.000 0 0.00% 0 0.00%
Pembentukan/Pelatihan Kader Keamanan Pangan Tingkat Kalurahan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Ls) DDS 575.000 287.500 0 0.00% 0 0.00%
Cetak spanduk.Backdrop (1 Ls) DDS 200.000 100.000 0 0.00% 0 0.00%
Konsumsi makan dan minum (1 Ls) DDS 1.350.000 7.675.000 0 0.00% 1.250.000 93.00%
Honor narasumber (1 Ls) DDS 1.000.000 500.000 0 0.00% 0 0.00%
Transportasi Peserta (1 Ls) DDS 1.250.000 625.000 0 0.00% 0 0.00%
Pengadaan Alat peraga Outbond (1 Ls) DDS 1.500.000 750.000 0 0.00% 0 0.00%
Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) Konsumsi makan dan minum (1 Ls) PBK 1.978.600 2.182.880 0 0.00% 0 0.00%
honor narsum dan peserta (1 Ls) PBK 1.200.000 960.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor pelatih karate (1 Ls) PBK 3.000.000 2.400.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor TPK (1 Ls) PBK 500.000 400.000 0 0.00% 0 0.00%
Tukang (1 Ls) PBK 4.320.000 3.456.000 0 0.00% 0 0.00%
Bahan Baku Material (1 Ls) PBK 21.174.000 16.939.200 0 0.00% 0 0.00%
Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi makan dan minum (1 Ls) DDS 1.500.000 1.200.000 0 0.00% 0 0.00%
transportasi peserta (1 Ls) DDS 1.500.000 1.200.000 0 0.00% 0 0.00%
MIFTAKHUL KHASSANAH, S.Hum Penyediaan Tunjangan BPD Tunjangan Kedudukan BPD (1 Ls) ADD 124.150.000 10.958.000 9.550.000 87.00% 55.050.000 44.00% 004231016971 Muhaimin, S.Th.I., MH.
Tunjangan Kinerja BPD (1 Ls) ADD 9.550.000 796.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Ls) PBH 1.873.741 180.000 0 0.00% 275.000 15.00%
Foto Copy (1 Ls) PBH 1.750.000 146.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) PBH 9.000.000 750.000 1.675.000 223.00% 4.150.000 46.00% 004231076565 Warung Kita
Honor Narasumber Kegiatan (1 Ls) PBH 2.000.000 167.000 0 0.00% 0 0.00%
Transport Peserta Sidang (1 Ls) PBH 3.000.000 250.000 0 0.00% 0 0.00%
SPPD Dalam Kabupaten (1 Ls) PBH 1.800.000 150.000 50.000 33.00% 200.000 11.00% 004231016971 Muhaimin, S.Th.I., MH.
SPPD Luar Kabupaten dan Dalam Provinsi (1 Ls) PBH 6.800.000 567.000 0 0.00% 2.450.000 36.00%
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Konsumi Makan dan Minum (1 Ls) DDS 15.000.000 1.250.000 0 0.00% 2.380.000 16.00%
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada (1 Ls) DDS 12.000.000 1.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Dukungan Kegiatan Seremonial Padukuhan/Kalurahan (1 Ls) DDS 20.000.000 1.667.000 6.200.000 372.00% 9.945.000 50.00% 004211031753 Kompak/Busrowi
Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD Tunjangan Hari Raya Lurah (1 Ls) PBH 5.707.960 5.707.960 0 0.00% 5.707.960 100.00%
Tunjangan Hari Raya Pamong Kalurahan (Carik, Kasi (1 Ls) PBH 69.295.781 69.295.781 0 0.00% 69.004.318 100.00%
Tunjangan Hari Raya Staf Kalurahan (1 Ls) PBH 25.769.824 25.769.824 0 0.00% 23.160.721 90.00%
Tunjangan Masa Kerja Tunjangan Masa Kerja Lurah (1 Ls) ADD 6.600.000 550.000 550.000 100.00% 2.200.000 33.00% 004211025865 Masduki Rahmad, SIP.
Tunjangan Masa Kerja Pamong (1 Ls) ADD 38.280.000 3.190.000 3.190.000 100.00% 17.050.000 45.00% 004211038393 Nur Hidayad, S.E.; dkk
Tunjangan Masa Kerja Staf (1 Ls) ADD 6.600.000 550.000 550.000 100.00% 2.200.000 33.00% 004211026088 Dewi Iriani Rahmawati, S.Pd.; dkk
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan Penghasilan Tetap Staf Kalurahan (1 Ls) ADD 89.109.540 7.426.000 6.854.580 92.00% 34.752.720 39.00% 004211026088 Dewi Iriani Rahmawati, S.Pd.; dkk
Tunjangan Suami/Istri Staf Kalurahan (1 Ls) ADD 6.237.660 520.000 479.820 92.00% 1.919.280 31.00% 004211026088 Dewi Iriani Rahmawati, S.Pd.; dkk
Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer Penghasilan Bulanan Staf Honorer (1 Ls) ADD 198.722.160 16.560.000 15.286.320 92.00% 76.431.600 38.00% 004211031749 Novi Ermawati, S.E.; dkk
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) Konsumsi Makan dan Minum (1 Ls) PBP 4.250.000 2.550.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor Narasumber (1 Ls) PBP 750.000 450.000 0 0.00% 0 0.00%
SPPD Dalam Kabupaten (1 Ls) PBP 5.000.000 3.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Ls) DDS 300.000 270.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) DDS 3.750.000 3.375.000 0 0.00% 0 0.00%
onor Narasumber (1 Ls) DDS 1.000.000 900.000 0 0.00% 0 0.00%
Bantuan Transport Peserta (1 Ls) DDS 2.375.000 2.137.500 0 0.00% 0 0.00%
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) DDS 7.500.000 3.188.000 0 0.00% 3.050.000 41.00%
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsul (1 Ls) DDS 1.200.000 288.000 0 0.00% 400.000 33.00%
Bantuan Transport Peserta (1 Ls) DDS 7.500.000 625.000 0 0.00% 3.000.000 40.00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Ls) DDS 100.000 80.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Ls) DDS 300.000 240.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) DDS 5.000.000 6.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (1 Ls) DDS 5.925.000 4.560.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor Narasumber (1 Ls) DDS 400.000 360.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Honorarium Lainnya (1 Ls) DDS 2.000.000 800.000 0 0.00% 0 0.00%
SPPD Dalam Kabupaten (1 Ls) DDS 1.750.000 700.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Ls) DDS 300.000 330.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) DDS 1.750.000 2.400.000 0 0.00% 1.700.000 97.00%
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsul (1 Ls) DDS 200.000 180.000 0 0.00% 0 0.00%
Bantuan Transport Peserta (1 Ls) DDS 1.225.000 1.117.500 0 0.00% 1.000.000 82.00%
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) ATK, FC, Jilid (1 Ls) PBP 125.000 112.500 0 0.00% 0 0.00%
oto copy dan jilid (1 Ls) DDS 500.000 150.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) DDS 15.000.000 7.687.500 0 0.00% 1.820.000 12.00%
Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (1 Ls) DLL 4.125.000 1.237.500 0 0.00% 0 0.00%
Honor Narasumber (1 Ls) DDS 1.200.000 810.000 0 0.00% 200.000 17.00%
Bantuan Transport Peserta (1 Ls) DDS 12.500.000 3.750.000 0 0.00% 1.600.000 13.00%
Transpor Peserta (1 Ls) PBP 2.500.000 3.750.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Ls) DDS 2.000.000 1.000.000 0 0.00% 1.964.200 98.00%
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) DDS 3.750.000 1.875.000 0 0.00% 2.295.000 61.00%
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (1 Ls) DDS 1.125.000 562.500 0 0.00% 1.125.000 100.00%
Honor Narasumber (1 Ls) DDS 200.000 100.000 0 0.00% 200.000 100.00%
Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas (1 Ls) DDS 2.500.000 1.250.000 0 0.00% 500.000 20.00%
Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Ls) PBP 600.000 180.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Ls) DDS 300.000 90.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) DDS 5.000.000 8.745.000 500.000 6.00% 1.100.000 22.00% 004231076565 Warung Kita
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (1 Ls) DDS 1.725.000 517.500 0 0.00% 0 0.00%
Honor Narasumber (1 Ls) DDS 900.000 975.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas (1 Ls) DDS 5.000.000 2.625.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor Pemateri (PK) dan Staf (1 Ls) DDS 400.000 120.000 0 0.00% 0 0.00%
ransport Peserta Pelatihan (1 Ls) PBP 5.000.000 2.700.000 0 0.00% 0 0.00%
Pengadaan Barang diserahkan Masyarakat (1 Ls) DDS 15.000.000 4.500.000 0 0.00% 0 0.00%
Kegiatan Penanggulangan Bencana penanggulangan bencana (1 Ls) DDS 10.000.000 833.000 0 0.00% 0 0.00%
Penanganan Keadaan Darurat Penaanganan keadaan darurat (1 Ls) DDS 5.000.000 417.000 0 0.00% 0 0.00%
MUHAMAT TAUFIK Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Makan dan minum rakor pengurus paguyuban RT (1 Ls) PAD 3.000.000 250.000 0 0.00% 0 0.00%
Insentif Ketua RT (1 Ls) PBH 94.800.000 7.900.000 0 0.00% 23.700.000 25.00%
Pengembangan Sistem Informasi Desa Honorrarium Operator SID (1 Ls) DDS 3.600.000 300.000 0 0.00% 900.000 25.00%
Perawatan dan Jasa Langganan Server SID (1 Ls) DDS 13.000.000 1.083.000 0 0.00% 13.000.000 100.00%
Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio (1 Ls) DDS 7.000.000 8.500.000 1.975.000 23.00% 4.675.000 67.00% BPD DIY Scarlet Computer/Anton Prasetyo
PERBAIKAN ALAT DAN HARDWARE SID (1 Ls) DDS 6.000.000 500.000 0 0.00% 0 0.00%
Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Ls) DDS 1.491.154 745.577 0 0.00% 0 0.00%
Konsumsi Makan dan Minum Sosialisasi (1 Ls) DDS 2.200.000 5.960.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (1 Ls) ADD 4.800.000 2.400.000 0 0.00% 0 0.00%
Narasumber (1 Ls) PBH 500.000 250.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Honorarium Petugas (1 Ls) PBH 1.700.000 850.000 0 0.00% 0 0.00%
Jasa Pihak Ketiga (1 Ls) DDS 30.000.000 15.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) PAD 7.500.000 3.750.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor Petugas Pemungut Pajak (1 Ls) PAD 3.000.000 1.500.000 0 0.00% 0 0.00%
Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) PAD 1.500.000 125.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (1 Ls) PAD 1.825.000 152.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) Belanja barang cetak dan penggandaan (1 Ls) DDS 7.950.000 662.000 0 0.00% 900.000 11.00%
Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa Makan Minum (1 Ls) PAD 18.000.000 1.750.000 4.475.000 256.00% 5.850.000 32.00% 004211037958 Warung Ingkung Kwali 4/Leni Rianingsih
Transport Peserta (1 Ls) PAD 3.000.000 250.000 875.000 350.00% 2.250.000 75.00% 004211024024 Asnawi, dkk
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa ATK (1 Ls) DDS 500.000 1.375.000 0 0.00% 0 0.00%
Makan Minum (1 Ls) DDS 600.000 300.000 0 0.00% 0 0.00%
Makan Minum (1 Ls) DDS 7.500.000 12.187.500 0 0.00% 0 0.00%
Honor Juri (1 Ls) DDS 1.500.000 750.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor Narasumber (1 Ls) DDS 500.000 1.250.000 0 0.00% 0 0.00%
Transpot peserta (1 Ls) DDS 2.500.000 2.325.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor Wasit/Juri (1 Ls) DDS 5.000.000 2.500.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Hadiah (1 Ls) DDS 6.000.000 19.250.000 0 0.00% 0 0.00%
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Makan Minum (1 Ls) DDS 9.675.000 9.675.000 0 0.00% 0 0.00%
Pembinaan PKK ATK (1 Ls) DDS 1.000.000 346.800 0 0.00% 0 0.00%
Foto copy jilid (1 Ls) DDS 1.500.000 540.000 0 0.00% 300.000 20.00%
konsumsi makan munum rapat (1 Ls) DDS 22.750.000 11.752.500 0 0.00% 7.925.000 35.00%
Honor Narasumber (1 Ls) DDS 800.000 2.865.000 0 0.00% 1.900.000 238.00%
Transport Peserta (1 Ls) PBK 1.250.000 375.000 0 0.00% 0 0.00%
SPPD Dalam Kabupaten (1 Ls) PAD 3.000.000 900.000 0 0.00% 0 0.00%
SPPD Luar Kabupaten dalam Propinsi (1 Ls) PAD 2.250.000 675.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Hadiah (1 Ls) DDS 1.500.000 1.950.000 0 0.00% 1.993.500 133.00%
Belanja barang (1 Ls) DDS 4.000.000 1.350.000 0 0.00% 3.972.000 99.00%
Penanganan Keadaan Mendesak BLT DD (0 Ls) DDS 180.000.000 15.000.000 0 0.00% 0 0.00%
UMARWANTO Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ operaional kegiatan (1 Ls) PBK 208.333 10.528.230 0 0.00% 0 0.00%
Pengadaan TV LED 40 inch (1 Ls) PBK 5.000.000 2.500.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja APE Untuk Diserahkan Pada Masyarakat (1 Ls) PBK 5.500.000 10.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Pengadaan Sound System PAUD Aster Kembangputihan (1 Ls) PBK 5.000.000 16.852.500 0 0.00% 0 0.00%
Operasional Kegiatan (TPK/TPBJ) (1 Ls) PBK 934.584 667.292 0 0.00% 800.000 86.00%
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku (1 Ls) PBK 22.430.000 21.715.000 0 0.00% 21.000.000 94.00%
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Honor TPK (1 Ls) DDS 1.200.000 1.850.000 0 0.00% 0 0.00%
Upah Tenaga kerja (1 Ls) DDS 6.600.000 12.045.000 0 0.00% 0 0.00%
Bahan baku material (1 Ls) DDS 22.200.000 34.037.000 0 0.00% 0 0.00%
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) Honor TPK (1 LS) PBK 530.000 4.740.000 0 0.00% 800.000 151.00%
Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja (1 Ls) PBK 4.500.000 39.245.000 0 0.00% 2.030.000 45.00%
Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material (1 Ls) PBK 24.300.000 213.794.000 0 0.00% 14.448.000 59.00%
Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan (1 Ls) PBK 711.000 5.880.500 0 0.00% 0 0.00%
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) Honor TPK (1 Ls) PBK 1.060.000 11.960.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah T (1 Ls) PBK 5.000.000 91.854.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan (1 Ls) PBK 23.800.000 254.546.500 0 0.00% 0 0.00%
Administrasi Kegiatan (1 Ls) PBK 140.000 2.815.000 0 0.00% 0 0.00%
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN Honor TPK (1 Ls) DDS 3.120.000 1.560.000 0 0.00% 0 0.00%
HOK (1 Ls) PBP 15.000.000 7.500.000 0 0.00% 0 0.00%
Material (1 Ls) DDS 20.000.000 100.780.000 0 0.00% 0 0.00%
Administrasi Kegiatan (1 Ls) DDS 800.000 1.960.000 0 0.00% 0 0.00%
Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah Konsumsi Makan dan Minum Kegiatan (1 Ls) PBK 3.088.542 30.796.875 0 0.00% 0 0.00%
Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah Operasional Kegiatan (1 Ls) PBK 72.916 2.280.899 0 0.00% 0 0.00%
Pengadaan ember pilah sampah (1 Ls) PBK 1.750.000 54.741.600 0 0.00% 0 0.00%
Honor TPK (1 Ls) PBH 7.500.000 3.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Pengadaan Alat Berat (1 Ls) PBP 200.000.000 80.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Upah Tenaga kerja (1 Ls) PBP 24.000.000 9.600.000 0 0.00% 0 0.00%
Bahan material (1 Ls) PBP 276.000.000 110.400.000 0 0.00% 0 0.00%
konsumsi makan dan minum (1 Ls) PBH 2.611.000 1.044.400 0 0.00% 0 0.00%
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa Administrasi Kegiatan (1 Ls) PBK 470.000 470.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor Tim Pelaksana Kegiatan (1 Ls) PBK 330.000 1.320.000 0 0.00% 0 0.00%
Bahan Baku/Material (1 Ls) PBK 19.200.000 57.600.000 0 0.00% 0 0.00%
Bahan Baku/Material (1 Ls) PBK 19.200.000 20.610.000 0 0.00% 0 0.00%
Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) ATK (1 Ls) DDS 100.000 25.000 0 0.00% 0 0.00%
Cetak Penggandaan (1 Ls) DDS 100.000 25.000 0 0.00% 0 0.00%
mkana dan minum (1 Ls) DDS 550.000 137.500 0 0.00% 0 0.00%
Honor narasumber (1 Ls) DDS 500.000 125.000 0 0.00% 0 0.00%
transportasi peserta (1 Ls) DDS 500.000 125.000 0 0.00% 0 0.00%
Bahan diserahkan kepada masyarakat (1 Ls) DDS 14.000.000 3.500.000 0 0.00% 0 0.00%
